장비명 | 규격 | 용도 |
GC/MS | Shimadzu QP-2010 |
VOCs, Semi-VOCs |
GC/NPD, FID |
Shimadzu 2010 Plus |
VOCs |
GC/ECD, FPD |
US/7890A | 농약류 |
시료채취기 | US/lp-12 |
석면 |
미세먼지채집기 | 미세먼지(PM2.5, 10) Sampler | 대기, 실내공기질 |
대기질측정기 | CO, CO2, NO2, SOx | 대기, 실내공기질 |
세균배양기 | Incubator | 미생물 |
분진, 가시도센서 | 악취 부유분진 | 먼지 |
TD(열탈착기) | Shimadzu TD-20 | VOCs |
총부유세균 채집기 | 부유세균 Sampler | 실내공기질 |
현미경 | 니콘 | 실내공기질, 미생물 |
HPLC/UVD | Shimadzu | 유기화합물 |
ICP -OES |
Agilent Technologies 700 ICP-OES |
중금속 |
ICP/MS |
Perkinelmer DRC2 |
중금속, 동위원소 비 측정 |